Existen dos formas de calcular el DCF (Descuento de flujo de caja libre ó Discounted Cash Flow):
DCF- bruto (Entity) – Deuda = DCF- neto (Equito)
En el uso cotidiano se prefiere el método bruto (entity), ya que es mucho más informativo, además de que nos dice el valor de la deuda.
EJEMPLO:
Del balance de la empresa XEU, S.A. se puede obtener la siguiente información:
Deuda: 200
Capital social: 300
Estructura de capital: 2/3 (200/300)
Kd: 6%
Ke: 12%
s: 0%
NOPAT (FCF a perpetuidad): 48
WACC = (6% * 200 + 12% * 300) / 500 = 9,6%
Caso 1: Método Bruto o Entity
Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6… | |
NOPAT | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
+ Amortización | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Flujo de caja operativo | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
./. Inversiones en activos | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Flujo de caja libre (Entity-Approach) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Valor residual al final del año 5 (9,6%) | 500 | ||||||
Valor Presente (9,6%) | 43,8 | 40 | 36,5 | 33,3 | 30,4 | ||
Valor Presente del Valor Residual | 316,2 | ||||||
Total valor Presente (1-5) | 183,8 | ||||||
Total valor Residual | 316,2 | ||||||
DCF-bruto (a valor total de la empresa) | 500 | ||||||
./. Deuda | 200 | ||||||
DCF-neto (a capital social) | 300 |
Caso 2: Método Neto o Equity
Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6… | |
NOPAT | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
+ Amortización | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Flujo de caja operativo | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
./. Inversiones en activos | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
./. Intereses (6% de 200) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Flujo de caja libre (Equito-Approach) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Valor residual al final del año 5 (12 %) | 300 | ||||||
Valor Presente (12 %) | 32,1 | 28,7 | 25,6 | 22,9 | 20,4 | ||
Valor Presente del Valor Residual | 170,2 | ||||||
Total valor Presente (1-5) | 129,8 | ||||||
Total valor Residual | 170,2 | ||||||
DCF-neto (a capital social) | 300 |
¡Sigan atentos!
Profesor de Dirección de Finanzas
Nota: Para aprender de una forma práctica y rápida todo sobre la gestión de las operaciones en un departamento financiero y dirigir con éxito el área financiera de una empresa, les invitamos a que consulten la Especialidad Europea en Finanzas Estratégicas donde se formará con los mejores profesores de Europa y Latinoamérica y conocerá las mejores prácticas en el área financiera.
* Los contenidos publicados en este post son responsabilidad exclusiva del Autor.
¡Pronto grandes sorpresas en Facebook y Twitter!: